<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BilimveTeknoloji.İnfo</title>
	<link>http://www.bilimveteknoloji.info</link>
	<description>Bilim ve Teknoloji  Hakkında Her Şey...</description>
	<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:22:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Arşimet</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/arsimet/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/arsimet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<category><![CDATA[Archimedes]]></category>

		<category><![CDATA[Archimedes kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Arşimet hakkında bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Arşimet ile ilgili bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Arşimet kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Arşimetin hayatı]]></category>

		<category><![CDATA[Arşimetin icatları]]></category>

		<category><![CDATA[astronom]]></category>

		<category><![CDATA[filozof]]></category>

		<category><![CDATA[fizikçi]]></category>

		<category><![CDATA[mühendis]]></category>

		<category><![CDATA[Yunan matematikçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/arsimet/</guid>
		<description><![CDATA[Arşimet (Archimedes), M.Ö. 287 - 212 tarihleri arasında yaşamış Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Bir hamamda yıkanırken bulduğu söylenen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır fakat çoğu matematik tarihçisine göre integral hesabının kurucusu da yine Archimedestir
Marcellus, Sirakuza&#8217;yı işgal ettiğinde, Archimedes isimli bir mühendisin icat ettiği silahlar sebebiyle şehri almakta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arşimet (Archimedes), M.Ö. 287 - 212 tarihleri arasında yaşamış Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Bir hamamda yıkanırken bulduğu söylenen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır fakat çoğu matematik tarihçisine göre integral hesabının kurucusu da yine Archimedestir</p>
<p>Marcellus, Sirakuza&#8217;yı işgal ettiğinde, Archimedes isimli bir mühendisin icat ettiği silahlar sebebiyle şehri almakta çok güçlük çekmişti. Bunların çoğu mekanik düzeneklerdi ve kimi bilimsel kurallardan esinlenirek meydana getirilmişti. Sözgelimi, makaralar aracılığı ile çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklar aracılığı ile çok uzaklara fırlatılıyordu. Hatta Archimedes&#8217;in aynalar kullanmak suretiyle Roma donanmasını yaktığı da söylenmektedir. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Sirakuza&#8217;yı işgal ettiler ve şehrin diğer üst düzey kişileri ile Archimedes&#8217;i de öldürdüler. Rivayete göre, bu esnada Archimedes toprak üzerine çizdiği bir problemin çözümünü düşünüyormuş ve yanına yaklaşan Romalı bir askere oradan uzaklaşmasını ve kendisini rahat bırakmasını söylemiş; fakat asker Archimedes&#8217;e aldırmayarak hemen öldürmüş. Tarihin çok ender  yetiştirdiği bu çok yetenekli mucidin öldürülüşü Romalı generali de çok üzmüş.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/arsimet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Bernard Nobel</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/alfred-bernard-nobel/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/alfred-bernard-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<category><![CDATA[Alfred Bernard Nobel ile ilgili bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Alfred Bernard Nobel kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Alfred Bernard Nobelin hayatı]]></category>

		<category><![CDATA[Alfred Bernhard]]></category>

		<category><![CDATA[barutu kim buldu]]></category>

		<category><![CDATA[barutu kim icat etti]]></category>

		<category><![CDATA[barutun bulunuşu]]></category>

		<category><![CDATA[barutun icadı]]></category>

		<category><![CDATA[barutun mucidi kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[dumansız barut]]></category>

		<category><![CDATA[kimyager]]></category>

		<category><![CDATA[mucitler]]></category>

		<category><![CDATA[Nobel]]></category>

		<category><![CDATA[Nobel hakkında bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Nobel ile ilgili bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Nobel kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Nobelin hayatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/alfred-bernard-nobel/</guid>
		<description><![CDATA[Alfred Bernhard Nobel, İsveçli kimyager ve mühendis, dinamit&#8217;in mucidi. Nitrogliserin&#8217;i patlayıcı madde olarak kullanma yöntemlerini araştırdı. 1863 tarihinde Stockholm&#8217;de az miktarda nitrogliserin yapmaya başladı. Birkaç ay sonra araştırmaların neticesinde bir patlama ile laboratuvar yıkıldı. Çalışmalarına ara vermeyen Alfred Nobel 1865&#8242;te yeni bir fabrika kurdu, bir süre sonra ikinci fabrikasını da açtı. 1864 yılında araştırmalarının neticesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfred Bernhard Nobel, İsveçli kimyager ve mühendis, dinamit&#8217;in mucidi. Nitrogliserin&#8217;i patlayıcı madde olarak kullanma yöntemlerini araştırdı. 1863 tarihinde Stockholm&#8217;de az miktarda nitrogliserin yapmaya başladı. Birkaç ay sonra araştırmaların neticesinde bir patlama ile laboratuvar yıkıldı. Çalışmalarına ara vermeyen Alfred Nobel 1865&#8242;te yeni bir fabrika kurdu, bir süre sonra ikinci fabrikasını da açtı. 1864 yılında araştırmalarının neticesini aldı ve dinamit barutunu icat etti. Araştırmalarına devam eden Nobel, 1877&#8242;de Balistit adını verdiği yeni bir tür barut buldu. 1879&#8242;da, Paris yakınlarındaki Servan&#8217;da bir laboratuvar kuran Alfred Bernard Nobel, buradaki çalışmaları esnasında dumansız barut ismini verdiği ve eşit miktarlarda nitrogliserinle nitroselüloz karışımından oluşan, itici barutu buldu.</p>
<p>Birkaç yıl sonra kordit isimli patlayıcı madde konusunda İngiliz devletine karşı dava açtı, fakat davayı kaybetti. Bu dönemde Fransa&#8217;ya karşı kurulan bir ittifakta İtalya ile işbirliği yapan Nobel, aleyhindeki kampanyalar sonucunda Paris&#8217;i terk ederek İtalya&#8217;nın San Remo şehrine yerleşti, laboratuvarını da oraya taşıdı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/alfred-bernard-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/albert-einstein/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einstein ile ilgili bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einstein kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einsteinın hayatı]]></category>

		<category><![CDATA[aynştayn]]></category>

		<category><![CDATA[fotoelektrik etki]]></category>

		<category><![CDATA[Görelilik kuramı]]></category>

		<category><![CDATA[ışıma enerjisi]]></category>

		<category><![CDATA[istatistiksel mekanik]]></category>

		<category><![CDATA[kuantum mekaniği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/albert-einstein/</guid>
		<description><![CDATA[20. yy&#8217;nin önemli kuramsal fizikçisi olarak kabul edilir.. Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına çok önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine faydalarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan ötürü 1921 Nobel Fizik Ödülü&#8217;ne layık görülmüştür. Albert Einstein Ulm&#8217;da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yıllarını Münih&#8217;de geçirdi ve ilk öğrenimini burada yaptı. Lise eğitimini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20. yy&#8217;nin önemli kuramsal fizikçisi olarak kabul edilir.. Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına çok önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine faydalarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan ötürü 1921 Nobel Fizik Ödülü&#8217;ne layık görülmüştür. Albert Einstein Ulm&#8217;da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yıllarını Münih&#8217;de geçirdi ve ilk öğrenimini burada yaptı. Lise eğitimini İsviçre&#8217;de gördü ve 1896&#8242;da Zürih Politeknik Enstitüsü&#8217;ne girdi.  <a href="http://www.bilimveteknoloji.info/albert-einstein/#more-151" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İCATLARIN BİR &#8220;ATA&#8221;SI</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/icatlarin-bir-atasi/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/icatlarin-bir-atasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[icat]]></category>

		<category><![CDATA[icatçı]]></category>

		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/icatlarin-bir-atasi/</guid>
		<description><![CDATA[Tarihini anlattığımız dönemlerine kadar tekniğin oldukça kaba bir gör­gü ve deneyimlere dayandığı yeterli derecede belirtilmiştir. Bir sütuna ve­rilecek kalınlığı kararlaştırmak, iki ge­minin çatısını kurmak ve bir değirme­ni döndürecek akarsuyun kaç metre yüksekten düşmesi gerektiğini saptamak için o günlerin Miltebdislerinin günümüzdekiler gibi ana kural­lardan hareket ederek bunları özel du­rumlara uygulamak olanakları yoktu. Bütün bilgileri geçmiş cağların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarihini anlattığımız dönemlerine kadar tekniğin oldukça kaba bir gör­gü ve deneyimlere dayandığı yeterli derecede belirtilmiştir. Bir sütuna ve­rilecek kalınlığı kararlaştırmak, iki ge­minin çatısını kurmak ve bir değirme­ni döndürecek akarsuyun kaç metre yüksekten düşmesi gerektiğini saptamak için o günlerin Miltebdislerinin günümüzdekiler gibi ana kural­lardan hareket ederek bunları özel du­rumlara uygulamak olanakları yoktu. Bütün bilgileri geçmiş cağların deney­lerine dayanıyordu. Tıpkı Sümerler için söylendiği gibi işe, her duruma özgü ayrımdan girişiyorlar ve okullarda öğretilen kuramsal il­kelere dayanamıyorlardı.  <a href="http://www.bilimveteknoloji.info/icatlarin-bir-atasi/#more-150" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/icatlarin-bir-atasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maden ve İcat</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/maden-ve-icat/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/maden-ve-icat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[anahtarlar]]></category>

		<category><![CDATA[Araçla­rın kesici kısımları]]></category>

		<category><![CDATA[borular]]></category>

		<category><![CDATA[değirmen dişlileri]]></category>

		<category><![CDATA[demir]]></category>

		<category><![CDATA[demir madeni]]></category>

		<category><![CDATA[demir üretimi]]></category>

		<category><![CDATA[dokuma tezgâhları]]></category>

		<category><![CDATA[gemiler]]></category>

		<category><![CDATA[havanın gazla karışımı]]></category>

		<category><![CDATA[kömür]]></category>

		<category><![CDATA[kuyu makara­ları]]></category>

		<category><![CDATA[maden]]></category>

		<category><![CDATA[maden arama]]></category>

		<category><![CDATA[maden ilk ne zaman bulundu]]></category>

		<category><![CDATA[maden işletmeciliği]]></category>

		<category><![CDATA[maden köpüğü]]></category>

		<category><![CDATA[madeni ilk kez kim buldu]]></category>

		<category><![CDATA[madenin bulunuşu]]></category>

		<category><![CDATA[madenin icadı]]></category>

		<category><![CDATA[parmaklıklar]]></category>

		<category><![CDATA[pompalar]]></category>

		<category><![CDATA[silahlar]]></category>

		<category><![CDATA[ta­rım araçları]]></category>

		<category><![CDATA[zırhlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/maden-ve-icat/</guid>
		<description><![CDATA[En parlak zekâlar bile maden işine aşağılayıcı bir eylem gözüyle bakmışlardı. Platon ve Arşimet&#8217;in, &#8216;yağ makinelere karşı pek küçümser tutum takındıklarını düşün­mek de, yeterli fikir verebilir. Onlara göre; insana değer yüksek düzey­deki uğraşılar ancak maddeden uzak ve düşünsel plandaki eylemler, yani metafizik, matematik vb. konular olabilirdi.
Ne var ki, o güne kadar toplum­da saygı gören bilginlerin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En parlak zekâlar bile maden işine aşağılayıcı bir eylem gözüyle bakmışlardı. Platon ve Arşimet&#8217;in, &#8216;yağ makinelere karşı pek küçümser tutum takındıklarını düşün­mek de, yeterli fikir verebilir. Onlara göre; insana değer yüksek düzey­deki uğraşılar ancak maddeden uzak ve düşünsel plandaki eylemler, yani metafizik, matematik vb. konular olabilirdi.<br />
Ne var ki, o güne kadar toplum­da saygı gören bilginlerin, din adamlannın ve soyluların yanında yepyeni bir kesim doğuyor ve tuzla en üst dü­zey insanı olma yolunda ilerliyordu: Anamalcı kent-soylü. Bu kesim ağır bastığında ötekilerle kıyaslanamaya­cak kadar etkili oluyordu.  <a href="http://www.bilimveteknoloji.info/maden-ve-icat/#more-149" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/maden-ve-icat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MATEMATİK VE GÖKBİLİMİ</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/matematik-ve-gokbilimi/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/matematik-ve-gokbilimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[gökbilimi]]></category>

		<category><![CDATA[gökbilimi teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<category><![CDATA[uzay bilimi ve matematik]]></category>

		<category><![CDATA[uzay teknolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/matematik-ve-gokbilimi/</guid>
		<description><![CDATA[Anlatılanara bakılırsa; Polo kar­deşler, 127I&#8217;de Doğadan döndükle­rinde Venedik&#8217;te bir şölen vermişler, yemeğin sonunda üstlerindeki eski püskü elbiseleri yırtmışlar; yerlere zümrütler ve yakutlar, gökyakutlar dökülmüş&#8230; Bu Amerika&#8217;dan Avru­pa&#8217;ya akacak zenginliklerin yanında valnızca bir başlangıçtı. Bir süre sonra, Yeni Dünya, Avrupalı egemenle­rin ordularım beslemek ye kişisel tut­kularını bekledikleri altının bitmez tü­kenmez kaynağı olacaktı, Colombun keşfettiği topraklar, gerçekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlatılanara bakılırsa; Polo kar­deşler, 127I&#8217;de Doğadan döndükle­rinde Venedik&#8217;te bir şölen vermişler, yemeğin sonunda üstlerindeki eski püskü elbiseleri yırtmışlar; yerlere zümrütler ve yakutlar, gökyakutlar dökülmüş&#8230; Bu Amerika&#8217;dan Avru­pa&#8217;ya akacak zenginliklerin yanında valnızca bir başlangıçtı. Bir süre sonra, Yeni Dünya, Avrupalı egemenle­rin ordularım beslemek ye kişisel tut­kularını bekledikleri altının bitmez tü­kenmez kaynağı olacaktı, Colombun keşfettiği topraklar, gerçekten de hazinelere bedel mal ve ürünlerin bir Çeşit birikimiydi. Cotomb&#8217;lar Cortesler ve Pizzaro&#8217;lar gibi, ilk fatih&#8217;lerden sonra bu birikimin ağzı cömertçe açıl­dı. <a href="http://www.bilimveteknoloji.info/matematik-ve-gokbilimi/#more-148" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/matematik-ve-gokbilimi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DENİZLER ÇOK ŞEYLER GETİRİR</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/denizler-cok-seyler-getirir/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/denizler-cok-seyler-getirir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[amerikanın keşfi]]></category>

		<category><![CDATA[yeni keşifler]]></category>

		<category><![CDATA[yeni kıtaların bulunması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/denizler-cok-seyler-getirir/</guid>
		<description><![CDATA[Portekizliler, kurt denizciler ol­duklarını kanıtlamışlardı. Prensleri (sonradan tahta çıkarak kral) Gemi­ci Heary&#8217;n'ın (1394.1406) desteğiyle doğudan gitmeyi denedi­ler. Ekvator&#8217;u, ilk kez 1471&#8242;de aştı­lar. Bu, içlerini hem kaygı, hem de kı­vançla dolduran bir başarı oldu. Bir söylencede yakıcı, sıcak bölgelerde ateş akan ırmakların bulunduğu, de­nizin kaynadığı ve oralara kadar so­kulacak gemilerin zendlesecekleri ileri sürülmekteydi. Bununla birlikte, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="193" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Columbus_Taking_Possession.jpg/793px-" alt="amerika, amerikanın keşfi" height="199" style="width: 172px; height: 146px" />Portekizliler, kurt denizciler ol­duklarını kanıtlamışlardı. Prensleri (sonradan tahta çıkarak kral) Gemi­ci Heary&#8217;n'ın (1394.1406) desteğiyle doğudan gitmeyi denedi­ler. Ekvator&#8217;u, ilk kez 1471&#8242;de aştı­lar. Bu, içlerini hem kaygı, hem de kı­vançla dolduran bir başarı oldu. Bir söylencede yakıcı, sıcak bölgelerde ateş akan ırmakların bulunduğu, de­nizin kaynadığı ve oralara kadar so­kulacak gemilerin zendlesecekleri ileri sürülmekteydi. Bununla birlikte, on beş yıl kadar sonra Bartholomen Dias, Ümit Burnu&#8217;nu geçti. (1498). Vasco de Gama (1469-TS24) da bunca tut­kuyla göz dikilen yolları aşarak Hin­distan&#8217;a vardı.<br />
Ümit Burnu&#8217;ndan geçen Lisbon -Goa yolu hem uzundu, hem de sayı­sız tehlikelerle dolu ve pahalı. Daha kısa, daha doğrudan bir yol buluna­maz mıydı? Elbette bulunabilirdi; an­cak, o çağda hâlâ inanılmayan bir varsayım, dünyanın yuvarlak olduğu görüşü doğrulanırsa&#8230; Bu durumda, Hindistan&#8217;a yalnız Doğu&#8217;dan değil; Batı&#8217;dan da gidilerek ve Okyanus&#8217;a doğru açılarak varılabilirdi. <a href="http://www.bilimveteknoloji.info/denizler-cok-seyler-getirir/#more-147" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/denizler-cok-seyler-getirir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COĞRAFYA ŞİFLERİNİN BİLİM VE TEKNİĞE ETKİLERİ</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/cografya-siflerinin-bilim-ve-teknige-etkileri/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/cografya-siflerinin-bilim-ve-teknige-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[batıda bilim ve tekniğin gelişimi]]></category>

		<category><![CDATA[batıda teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[teknik gelişme]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[Yüzyıl savaşları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/cografya-siflerinin-bilim-ve-teknige-etkileri/</guid>
		<description><![CDATA[   Ortaçağ&#8217;ın özellikleri-Yüzyıl savaşlan&#8217;mn sonunda-Denizler çok şeyler getiriyor-Dias, Goma Colamb. Magellan; &#8220;Arbele&#8217;te&#8221; Matematikte Gökbilimin yazarları-Çağdaş bilginler-Marçi Polo-Maden gerekliliği ve icatlar dizisi-Ekonomik dönüşüm-Ordunun katkısı.  
 Beş yüzyıl geçtikten sonra Orta­çağ&#8217;ın son dönemleri, Avrupa uygar­lığını temellerine kadar sarsan, yıkan bir fırtınanın olağanüstü bir hızla gür­leyişi gibi yaklaşmaktadır. Gerçekten de, önceki bölümlerde görülen nice teknik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <strong>Ortaçağ&#8217;ın özellikleri-Yüzyıl savaşlan&#8217;mn sonunda-Denizler çok şeyler getiriyor-Dias, Goma Colamb. Magellan; &#8220;Arbele&#8217;te&#8221; Matematikte Gökbilimin yazarları-Çağdaş bilginler-Marçi Polo-Maden gerekliliği ve icatlar dizisi-Ekonomik dönüşüm-Ordunun katkısı.  </strong></p>
<p> Beş yüzyıl geçtikten sonra Orta­çağ&#8217;ın son dönemleri, Avrupa uygar­lığını temellerine kadar sarsan, yıkan bir fırtınanın olağanüstü bir hızla gür­leyişi gibi yaklaşmaktadır. Gerçekten de, önceki bölümlerde görülen nice teknik gelişme bizi yanıltmamalı. Bu, tam Yüzyıl savaşları&#8217;nın en kızıştığı döneme rastlar: Avrupa ülkelerinde bir Fransa, işgalin, yoksulluğun ve kargaşanın pençesinde kıvranmakta; İngiltere, bir iç savaşın habercisi olan büyük ekonomik bunalımla sarsıl­makta, kara veba, askerî çatışmalar ve iç savaşlarla el ele verip Batı&#8217;yı ka­sıp kavurmakta; Kilise de türlü bo­zukluklar ve mezhep kavgaları sonu­cu bölündükçe bölünmektedir.<br />
Bu kargaşalı ve çatışman ortam, ancak XV. yüzyılda yatışıp durulmaya başladı. Uygarlığın düşmanı plan bu tür sarsıntılar içindeki şaşkınf şaş­kın duran bazı bölgeler bir îüre direnebildiler. SonracbVdirejpiffer yayılıp öteki ülkeleri de egemenliğine aldı. Düzen vedengenin sağlanmasıyla biri­likte, uluslararası ticaret de gelişti. Eskiden olduğu gibi, gemiler yine uzak­lardan baharat, ipek, şeker ve altın ta­şıyan kervanları karşılamak üzere Deh ğu&#8217;ya yelken açtılar.   Ancak, Avrupa Yüz­yıl savaşları&#8217;nın sonu gibi geleceğe dö­nük mutlu bir olayı selâmlamanın yanında, Doğu&#8217;dan büyük bir tehlikede başgöstermekte gecikmedi: Tprkler, CohstantinapoKs&#8217;i (istanbul) almış­lardı.<br />
Ortaasya&#8217;dan gelen küçük bir halk topluluğundan türeyen bu ulu­sun, olağanüstü topçu birlikleriyle desteklenen disiplinli ve çok güçlü bir ordusu vardı. Roma tmparatorluğu&#8217;nun (Doğu) son başkentini zorlu bir savaşla ele geçirmişler; 30 Mayıs günü Ayasofya üzerindeki &#8220;haçı&#8221; indi­rip yerine &#8220;hilâl&#8221; yerleştirmişlerdi; Artık bütün Avrupa&#8217;nın kaygıları or­taktı: Ya Türkler, Adriyatik kıyıları­na kadar bütün güneydoğu Avrupa&#8217;­ya ve Akdeniz&#8217;e yaydır da, Avrupa&#8217;­nın Doğu pazarlarına açılan ulaşım -yollarını tıkar ve yine Doğu*yla tica­reti engelerse&#8230; Ancak, Türklerin Doğu-Batı ticaretini engelledikleri söylenemez, onlar, yalnızca toprakla­rından transit geçen mallardan vergi almakla yetindiler. Ne var ki, ticarette geçinen Venedikliler; Cenovahlar ve Napoliffler, biber, zencefil, tarçın, ka­ranfil, kâfuru, haşhaş, kızılkök ve Çin miski gibi malları ve Hindistan&#8217;­ın değerli taşlarını şimdi daha paha­lıya satıyorlardı. Bir süre sonra da İtalyan limanları bu durumdan yakın­maya başladılar. Bu engeli aşmak; Madagaskar&#8217;a, Hindistan&#8217;a ve Çin&#8217;e gitmek için baş­ka yollar aramak gerekiyordu. Ucuz mâl almak, ancak her çeşit yükümlü­lükten uzak deniz yollarıyla gerçek­leşebilirdi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilimveteknoloji.info/cografya-siflerinin-bilim-ve-teknige-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yazı Makinesi, Daktilo</title>
		<link>http://www.bilimveteknoloji.info/yazi-makinesi-daktilo/</link>
		<comments>http://www.bilimveteknoloji.info/yazi-makinesi-daktilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[daktilo]]></category>

		<category><![CDATA[daktilo ile ilgili bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[daktilonun icadı]]></category>

		<category><![CDATA[icat]]></category>

		<category><![CDATA[icatçı]]></category>

		<category><![CDATA[yazı makinasını kim buldu]]></category>

		<category><![CDATA[yazı makinasının icadı]]></category>

		<category><![CDATA[yazı makinesi]]></category>

		<category><![CDATA[yazıcı]]></category>

		<category><![CDATA[yazıcı ile ilgili bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimveteknoloji.info/yazi-makinesi-daktilo/</guid>
		<description><![CDATA[XVI. ve XIX. yüzyılda bir çok ülkede toplam olarak ellinin üstünde icatçı, makineyle yazı yazmak konu­sunda büyük caba gösterdi. Bunlar­dan ilki, 1714&#8242;de bir İngiliz&#8217;in yaptı­ğı makinedir. Fakat bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Yaşam serüvenine basımcı olarak atılıp postacılık, vergi tahsildarlığı ga­zete yazarlığı ve icatçılık gibi bir sü­rü iş değiştiren Christopher Latham Sholes, bir yazı makinesi yapmayı dü­şündüğünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XVI. ve XIX. yüzyılda bir çok ülkede toplam olarak ellinin üstünde icatçı, makineyle yazı yazmak konu­sunda büyük caba gösterdi. Bunlar­dan ilki, 1714&#8242;de bir İngiliz&#8217;in yaptı­ğı makinedir. Fakat bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.<br />
